Estudio de prefactibilidad de la instalación de una planta de fraccionamiento de aceites de palma en Colombia.
Material type:
TextPublisher: Bogotá : Fedepalma, 2017Description: 69 páginas : Ilustraciones, tablas, cuadrosContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- 9789588616940
- L-1073
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - CID Palmero Bogotá Sala general | L-1073 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 0011623 | ||
|
|
1 - CID Palmero Bogotá Sala general | L-1073 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 0011624 | ||
|
|
2 - CID Palmero Palmar de la Vizcaína Sala general | L-1073 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 0011625 | ||
|
|
3 - CID Palmero Palmar de la Sierra Sala general | L-1073 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 0011626 | ||
|
|
4 - CID Palmero Finca La Providencia Sala general | L-1073 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 7 | Available | 0011629 | ||
|
|
5 - CID Palmero Palmar de las Corocoras Sala general | L-1073 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 0011628 |
Publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.
Este estudio explora las oportunidades de mercado que tienen la oleína y la estearina de aceite de palma y de aceite de palmiste, así como productos finales obtenidos de estas fracciones, en los mercados de Colombia, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y México.
Publicación Financiada con apoyo del Fondo de Fomento Palmero
There are no comments on this title.