| 000 | 03287nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | B-11752 | ||
| 003 | CO-BoFNCP | ||
| 007 | t|| | ||
| 008 | 090305s2008 ck r spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoFNCP _bspa _cCO-BoFNCP _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 084 | _aA- | ||
| 100 | 1 |
_aMartínez L., Gerardo _933358, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMicroorganismos asociados a la Pudrición del cogollo de la palma de aceite y su inoculación en palmas de vivero. |
| 246 | 2 | _aMicroorganisms associated with bud rot in oil palm and their inoculation in nursery palms | |
| 264 | 4 | _c©2008 | |
| 300 |
_apáginas 19-30 : _bTablas, fotografías. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aContiene resumen en español e inglés. | ||
| 504 | _aIncluye 36 referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEn el estudio de los posibles microorganismos asociados con la Pudrición del cogollo (PC) de la Palma de aceite en Colombia, se procedió a aislar, identificar, purificar, desarrollar en medios artificiales y adelantar pruebas de patogenicidad con los agentes que, de acuerdo con la literatura y la experiencia de los investigadores, podrían tener mayores probabilidades de causar la enfermedad. Estos condujeron a descartar como responsables de la PC a Fusarium spp., Colletotrichum sp., Pestalotia sp., Rhizoctonia sp., Thielaviopsis sp., Nigrosposa sp., Curvularia sp., Alternaria spp., Helminthosporium spp., Diplodia sp. o Lasiodiplodia sp., así como a las bacterias de los géneros Erwinia y Pseudomonas, todos ellos encontrados frecuentemente en estados avanzados de desarrollo de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad no pudieron ser reproducidos en las inoculaciones de palmas con los diferentes aislamientos de estos hongos o bacterias. | ||
| 520 | _aIn the study of the microorganisms associated with he bud rot (PC) disease of the oil palm in Colombia, it was possible to isolate, identify, purify, growth in artificial media and develop pathogenicity test of the different agents that according with the literature and the experience of the research team might be associated with the disease. These studies indicated that the PC is not started by Fusarium sp., Colletotrichum sp., Pestalotia sp., Rhizoctonia sp., Thielaviopsis sp., Nigrosposa sp., Curvularia sp., Alternaria spp., Helminthosporium spp., Diplodia sp. o Lasiodiplodia sp., as well as with bacteria of the genus Erwinia or Pseudomonas, all of them observed frequently in advanced stages of the disease. The symptoms of the disease were not reproduced when oil palms were inoculated with different isolates of these fungi or bacteria. | ||
| 650 | 0 |
_aPhytophthora. _920315 |
|
| 650 | 0 |
_aPudrición del cogollo _930852. |
|
| 650 | 0 |
_aPalma de aceite _937678. |
|
| 700 | 1 |
_aAriza, Josué G. _941327. |
|
| 700 | 1 |
_aAya, Héctor A. _941328. |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, Jessica _941329. |
|
| 700 | 1 |
_aSarria, Greicy A. _941330. |
|
| 700 | 1 |
_aTorres, Gabriel A. _941331. |
|
| 700 | 1 |
_aVarón, Francia _941332. |
|
| 700 | 1 |
_aVélez, Diana C. _941333. |
|
| 773 | 0 |
_aPalmas (Colombia) _gv. 29, no. 3 Edición especial (2008), p.19-30 _wA- _x0121-2923 |
|
| 942 |
_2z _c1 |
||
| 999 |
_c26517 _d26517 |
||