| 000 | 04065nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | B-12136 | ||
| 003 | CO-BoFNCP | ||
| 007 | t|| | ||
| 008 | 090806s2009 ck r spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoFNCP _bspa _cCO-BoFNCP _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 084 | _aA- | ||
| 100 | 1 |
_aYáñez A., Edgar E. _938534, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBiocombustibles, medio ambiente, tecnología y seguridad alimentaria. |
| 246 | 2 | _aBiofuels: environment, technology and food security | |
| 264 | 4 | _c©2009 | |
| 300 |
_apáginas 71-91 : _bTablas, gráficos. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aContiene resumen en español e inglés. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aLa inminente decadencia de la producción mundial de petróleo, aunada al elevado costo de este combustible fósil y a las evidentes amenazas ambientales que trae consigo, han hecho que se intensifique el uso de biocombustibles y en consecuencia su la producción haya alcanzado volúmenes inusitados en los últimos diez años. Lo cual ha generado intensos debates promovidos por organismos internacionales y líderes políticos. Este artículo presenta el estado del arte de la producción actual de biocombustibles en el mundo y evalúa las causas del incremento de su demanda. También discute las opciones existentes de materia prima y rutas tecnológicas, así como aspectos de costo de producción y la relación de su viabilidad económica con los precios internacionales del petróleo. De igual forma, presenta algunos aspectos ambientales, la evaluación de impactos de programas de incentivo para la producción de biocombustibles con la herramienta "análisis de ciclo de vida", los requerimientos en tierras cultivables y los impactos sobre la producción de alimentos. Se concluye que el aumento de la utilización de biocombustibles es inevitable, y que deben establecerse marcos reguladores nacionales e internacionales que pongan límites a la exploración de tierras y a los impactos consecuentes de la producción de biocombustibles, así como condiciones adecuadas de trabajo y remuneración digna para los trabajadores. | ||
| 520 | _aThe imminent decline of the world's oil production, its high market prices and environmental impacts have made the production of biofuels reach unprecedented volumes over the last ten years. This is why there have been intense debates promoted by international organizations and political leaders in order to discuss the impacts of the biofuel use intensification. Besides assessing the causes of the rise in the demand and production of biofuels, this paper also shows the state of the art of its world's current production. It also discusses different vegetable sources and technological paths to produce biofuels, as well as issues regarding production cost and the relation of its economic feasibility with oil international prices. The environmental impacts of programs that encourage biofuel production, farmland and requirements and the impacts on food production are also discussed, considering the life cycle analysis as a tool. It is concluded that the rise in the use of biofuels is inevitable and that international and national regulations must be established regarding the use of land and the environmental impacts caused by biofuel production. It is also mandatory to establish appropriate working conditions and decent remuneration for workers. | ||
| 650 | 0 |
_aAceite de palma _929635. |
|
| 650 | 0 |
_aBiocombustibles _929861. |
|
| 650 | 0 |
_aBioetanol _929867. |
|
| 650 | 0 |
_aMedio ambiente. _916002 |
|
| 650 | 0 |
_aSeguridad alimentaria _938649. |
|
| 700 | 1 |
_aAlmazán, Oscar _941874. |
|
| 700 | 1 |
_aCastillo, Edgar F. _941875. |
|
| 700 | 1 |
_aEscobar, José C. _941876. |
|
| 700 | 1 |
_aLora, Electo S. _941877. |
|
| 700 | 1 |
_aVenturini, Osvaldo J. _941353. |
|
| 773 | 0 |
_aPalmas (Colombia) _gv. 30, no. 1 (2009), p.71-91 _wA- _x0121-2923 |
|
| 942 |
_2z _c1 |
||
| 999 |
_c26553 _d26553 |
||